Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2022 se incrementarán en 22% en las dos zonas, por tanto, serán de 260.34 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo incremento se compone de 25.45 pesos de MIR más un aumento por fijación del 9%, y para el Resto del país el salario mínimo general será de 172.87 pesos diarios, por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento se compone de 16.90 pesos de MIR más 9% de aumento por fijación.
Salarios Mínimos Profesionales
| Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona libre de la Frontera Norte | Resto del país |
|---|---|---|
| Albañilería, oficial de | $260.34 | $199.42 |
| Boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador en | $260.34 | $176.28 |
| Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $260.34 | $208.91 |
| Cajero(a) de máquina registradora | $260.34 | $179.34 |
| Cantinero(a) preparador de bebidas | $260.34 | $183.01 |
| Carpintero(a) de obra negra | $260.34 | $199.42 |
| Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $260.34 | $196.14 |
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $260.34 | $201.95 |
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $260.34 | $184.82 |
| Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $260.34 | $195.44 |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $260.34 | $186.12 |
| Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $260.34 | $181.24 |
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $260.34 | $179.08 |
| Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $260.34 | $183.78 |
| Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $260.34 | $187.34 |
| Chofer de camión de carga en general | $260.34 | $203.52 |
| Chofer de camioneta de carga en general | $260.34 | $197.75 |
| Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $260.34 | $190.22 |
| Draga, operador(a) de | $260.34 | $210.84 |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $260.34 | $198.97 |
| Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $260.34 | $195.44 |
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $260.34 | $197.34 |
| Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $260.34 | $190.22 |
| Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $260.34 | $175.77 |
| Encargado(a) de bodega y/o almacén | $260.34 | $182.04 |
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $260.34 | $185.67 |
| Fogonero(a) de calderas de vapor | $260.34 | $191.61 |
| Gasolinero(a), oficial | $260.34 | $179.08 |
| Herrería, oficial de | $260.34 | $192.92 |
| Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $260.34 | $196.14 |
| Jornalero(a) agrícola | $260.34 | $195.43 |
| Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $260.34 | $180.44 |
| Manejador(a) en granja avícola | $260.34 | $173.86 |
| Maquinaria agrícola, operador(a) de | $260.34 | $200.41 |
| Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $260.34 | $191.61 |
| Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $260.34 | $205.96 |
| Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $260.34 | $181.24 |
| Peluquero(a) y cultor(a) de belleza ) | $260.34 | $187.34 |
| Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $260.34 | $192.92 |
| Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $260.34 | $191.61 |
| Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $260.34 | $179.34 |
| Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $260.34 | $191.95 |
| Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $260.34 | $198.97 |
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $260.34 | $175.77 |
| Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $260.34 | $182.04 |
| Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $260.34 | $189.50 |
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | $387.09 | $387.09 |
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $387.09 | $387.09 |
| Repostero(a) o pastelero(a) | $260.34 | $199.42 |
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $260.34 | $200.41 |
| Secretario(a) auxiliar | $260.34 | $205.55 |
| Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $260.34 | $197.34 |
| Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $260.34 | $187.34 |
| Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $260.34 | $190.22 |
| Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $260.34 | $190.22 |
| Trabajador(a) del hogar | $260.34 | $187.92 |
| Trabajador(a) social, técnico(a) en | $260.34 | $222.67 |
| Vaquero(a) ordeñador a máquina | $260.34 | $175.77 |
| Velador(a) | $260.34 | $179.08 |
| Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $260.34 | $183.78 |
| Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $260.34 | $181.24 |
